|
A világ metróinak mérete a számok tükrében
Város | Amsterdam | Barcelona | Bécs | Berlin | Frankfurt a.M. | Budapest (mai állapot) | Budapest (4. metróval) | Hamburg | Madrid | Milánó | Nürnberg | Prága | Szt.Pétervár | ||||||||||||||||
Lakosszám (millió) | 0.695 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 0.642 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | ||||||||||||||||
Összes tömegközlekedés utasszám (millió fõ) | |||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 220.3 | 480.0 | 637.0 | 1065.0 | 217.8 | 1913.0 | 423.0 | 916.5 | 832.1 | ||||||||||||||||||||
1990 | 218.0 | 466.0 | 648.0 | 1061.0 | 226.2 | 1835.0 | 436.0 | 964.0 | 860.1 | ||||||||||||||||||||
1991 | 481.0 | 673.0 | 865.0 | 235.9 | 1687.0 | 451.0 | 1043.6 | 884.4 | 247.6 | 1312.0 | 2531.0 | ||||||||||||||||||
Metró utasszám (millió fõ) | |||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 36.9 | 264.4 | 199.6 | 453.4 | 87.6 | 332.0 | 165.0 | 394.0 | 274.2 | ||||||||||||||||||||
1990 | 35.8 | 280.0 | 202.8 | 533.2 | 90.9 | 303.0 | 160.0 | 415.0 | 280.8 | ||||||||||||||||||||
1991 | 281.0 | 220.1 | 573.6 | 96.3 | 313.0 | 165.0 | 401.0 | 317.5 | 446.0 | 850.0 | |||||||||||||||||||
Hálózathossz (km) | 41.0 | 71.6 | 35.1 | 134.0 | 50.9 | 31.7 | 39.0 | 98.0 | 112.6 | 67.0 | 21.9 | 40.0 | 83.0 | ||||||||||||||||
ebbõl alagútban | 3.5 | 70.6 | 23.6 | 103.5 | n.a. | n.a. | 40.6 | n.a. | 45.7 | 17.2 | |||||||||||||||||||
Vonalak száma | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Állomások száma | 47 | 99 | 49 | 163 | 73 | 41 | 51 | 87 | 155 | 81 | 31 | 41 | 45 | ||||||||||||||||
ebbõl alagútban | 5 | 97 | 29 | 60 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Üzemköltség finanszírozása (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
viteldíj | 23% | 54% | 39% | 33% | 48% | 28% | 48% | 55% | 27% | 38% | 20% | ||||||||||||||||||
egyéb ker. forrás | 0% | 3% | 0% | 6% | 1% | 0% | 8% | 3% | 2% | 0% | 16% | ||||||||||||||||||
támogatás | 77% | 43% | 61% | 61% | 51% | 72% | 44% | 42% | 48% | 62% | 64% | ||||||||||||||||||
hiány | 23% |
|
© 1997 MTA SZTAKI Készült a Budapesti Fõpolgármesteri Hivatal megbízásából az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályán |